Ficha técnica Apple iPhone 13 Pro
Características Generales:
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone 13 |
| Modelo | iPhone 13 Pro |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Oro |
| Color principal | Dorado |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
Tarjeta SIM:
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
Sistema operativo:
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 15 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Memoria:
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad:
| Red móvil | 5G |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con conector USB | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con radio | No |
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con NFC | Sí |
Procesador:
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Modelo de GPU | Apple GPU |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Cámara:
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.8/f 1.8/f 1.5 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con cámara | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Zoom óptico | 6x |
| Zoom digital | 15x |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Modo noche, Panorámica, Modo ráfaga, Geoetiquetado |
| Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Pantalla:
| Tamaño de la pantalla | 45663 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 460 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Seguridad:
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Bateria:
| Capacidad de la batería | 3095 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
Diseño y resistencia:
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente al polvo | Sí |
Peso y dimensiones:
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Altura | 146.7 mm |
| Ancho | 71.5 mm |
| Profundidad | 7.65 mm |
| Altura del paquete | 2 cm |
| Ancho del paquete | 8 cm |
| Largo del paquete | 13 cm |
| Peso del paquete | 200 g |
Sensores:
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Informacion General:
| Código universal de producto | 00194252876572, 00194252716069, 00194252715932, 00194252716038 |
|---|---|
| Versiones | A2640, A2636, A2638, A2483, A2643 |
| MPN | MLUH3E/A |
Review del Apple iPhone 13 Pro: Análisis Técnico Detallado
Introducción
Lanzado en septiembre de 2021, el Apple iPhone 13 Pro ha marcado un hito importante en la línea de smartphones de Apple. Este modelo no solo continúa con la tradición de innovación de la marca, sino que también incorpora varias mejoras significativas respecto a sus predecesores. A continuación, realizaremos un análisis detallado de sus características y funcionalidades, centrando la atención en aspectos técnicos clave que los usuarios en Chile deben considerar.
Características Generales
El iPhone 13 Pro, perteneciente a la línea iPhone 13 de Apple, se presenta en un elegante color dorado. Este dispositivo no es Dual SIM, lo que significa que soporta una única tarjeta Nano-SIM, aunque compensa con la capacidad de manejar hasta dos eSIMs. Este teléfono fue lanzado al mercado en septiembre de 2021 y sigue siendo relevante en el contexto tecnológico actual.
Tarjeta SIM y Conectividad
SIM y eSIM
El dispositivo ofrece soporte para una tarjeta Nano-SIM y dos eSIMs, proporcionando flexibilidad en la gestión de líneas telefónicas sin necesidad de múltiples tarjetas físicas. Esta característica es particularmente útil para usuarios que viajan frecuentemente o que requieren separar líneas personales y laborales en un solo dispositivo.
Conectividad Móvil y Otras Conexiones
El iPhone 13 Pro es compatible con la red 5G, asegurando velocidades de conexión ultrarrápidas. Además, incluye conectividad Wi-Fi, GPS y Bluetooth, pero no cuenta con conector USB tradicional, utilizando en su lugar un puerto Lightning para la carga y la transferencia de datos. También soporta NFC, permitiendo transacciones electrónicas y conexión con otros dispositivos de manera sencilla.
Sistema Operativo
Al momento de su lanzamiento, el iPhone 13 Pro operaba bajo iOS 15, siendo compatible con actualizaciones hasta la versión iOS 16. Esta capacidad asegura que el dispositivo pueda aprovechar las últimas mejoras y características de seguridad ofrecidas por Apple.
Memoria y Almacenamiento
El modelo base del iPhone 13 Pro viene con 128 GB de almacenamiento interno y 6 GB de memoria RAM. No dispone de ranura para tarjetas de memoria externa, lo que subraya la importancia de elegir la capacidad adecuada según el uso previsto.
Procesador y Rendimiento
Equipado con el chip Apple A15 Bionic y una GPU Apple, el iPhone 13 Pro ofrece un rendimiento excepcional tanto en tareas cotidianas como en aplicaciones más exigentes. El procesador de 6 núcleos facilita una experiencia de usuario fluida y eficiente, adecuada para juegos de alta gama, edición de video y más.
Cámara y Fotografía
Cámaras Integradas
El iPhone 13 Pro cuenta con tres cámaras traseras y una frontal, todas de 12 Mpx. La cámara principal trasera ofrece aperturas de diafragma de f/2.8, f/1.8 y f/1.5, mientras que la frontal tiene una apertura de f/2.2, lo que resulta en imágenes claras y detalladas incluso en condiciones de baja luz. Además, soporta grabación de video en resolución 4K, tanto desde las cámaras traseras como la frontal.
Funciones Avanzadas de Cámara
Entre las características destacadas de la cámara se incluyen modo retrato, modo noche, panorámica y geoetiquetado. El zoom óptico de 6x, junto con un zoom digital de 15x, permite capturar detalles a distancia sin comprometer la calidad de la imagen.
Pantalla y Visualización
La pantalla OLED del iPhone 13 Pro, de 6.1 pulgadas y con una resolución de 1170 x 2532 píxeles, ofrece una calidad de imagen superior con una densidad de 460 ppi. Soporta una frecuencia de actualización de 120 Hz, proporcionando una experiencia visual fluida y detallada, ideal para multimedia y juegos. Además, cuenta con tecnología Super Retina XDR que mejora aún más los contrastes y la intensidad del color.
Seguridad y Privacidad
Aunque el iPhone 13 Pro no incluye un lector de huellas digitales, sí ofrece un avanzado sistema de reconocimiento facial, proporcionando un método seguro y rápido para desbloquear el dispositivo.
Batería y Autonomía
La batería de 3095 mAh del iPhone 13 Pro admite carga rápida e inalámbrica, ofreciendo una solución eficiente para mantener el dispositivo operativo durante jornadas extensas. La gestión inteligente de la batería por parte del sistema operativo también ayuda a maximizar la duración de la misma.
Diseño y Durabilidad
Con un peso de 203 gramos y dimensiones equilibradas, el iPhone 13 Pro es cómodo de manejar. Su diseño robusto incluye resistencia al agua y al polvo con una clasificación IP68, lo que lo hace adecuado para enfrentar condiciones ambientales adversas.
Comprar

Apple iPhone 13 Pro en Chile
Nuevos
| iPhone 13 Pro Max 1 TB / Azul Apple | tuiPhone.cl | $CL 999990 |
|---|---|
| iPhone 13 Pro Verde 512 GB Muy Bueno Verde Alpino | Compra Tu Celu | $CL 769990 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | BackOnline Chile | $CL 749990 |
| Apple Iphone 13 Pro 128Gb – Grafito… | Paris.cl | $CL 699990 |
| Apple Iphone 13 Pro 128Gb – Azul Sierra… | Paris.cl | $CL 699990 |
| iPhone 13 Pro Grafito 512 GB Precio Justo Graphite | Compra Tu Celu | $CL 699990 |
| Apple iPhone 16e | Apple | $CL 699990 |
| iPhone 13 Pro Azul 128 GB Bueno Azul Sierra | Compra Tu Celu | $CL 639990 |
| Apple iPhone 13 Pro (128 GB) – Oro | MercadoLibre.CL | $CL 599157 |
| iPhone 13 Pro Max Grado B / 256 GB / Grafito | BackOnline Chile | $CL 579990 |
| iPhone 13 Pro 128GB | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 549990 |
| Apple iPhone 13 | Entel | $CL 539990 |
| iPhone 13 Pro Grado B / 256 GB / Grafito | BackOnline Chile | $CL 529990 |
| OUTLET – iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue | Digitek | $CL 519990 |
| Apple Iphone 13 Pro – 128gb/256gb – Todos Los Colores (desbloqueado) | eBay – globalmobilephone | $CL 383654 |
| Apple Iphone 13 Pro, 128/256 Gb/1 Tb Desbloqueado – Todos Los Colores | eBay | $CL 355760 |
| Apple Iphone 13 Pro – 128 Gb 256 Gb 512 Gb 1 Tb – Todos Los Colores – | eBay – buybackboss | $CL 353846 |
| Apple Iphone 13 Pro 128 Gb T-mobile Desbloqueado Leer Descripción | eBay | $CL 336538 |
| Apple Iphone 13 Pro A2483 Espectro Solo 128 Gb Dorado Bueno | eBay – yywirelesss | $CL 309365 |
| Apple Iphone 13 Pro A2483 At&t Solo 128 Gb Azul Sierra C | eBay – yywirelesss | $CL 295087 |
Usados
| Apple iphone 13 pro max 256gb azul sierra – reacondicionado – apple | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 889990 |
|---|---|
| Apple Iphone 13 Pro Max 128Gb Gold – Reacondicionado… | Paris.cl | $CL 719990 |
| Iphone 13 Pro 128gb – Grafito Recondicionado | Hites | $CL 699990 |
| Apple Iphone 13 Pro 256Gb Graphite – Reacondicionado… | Paris.cl | $CL 699990 |
| Apple iPhone 13 Pro Max 5G 256GB Gris Reacondicionado | Reuse | $CL 699990 |
| Apple Iphone 13Pro 256Gb Graphite – Reacondicionado Grado A… | Paris.cl | $CL 669990 |
| Apple Iphone 13 Pro 256Gb – Gold – Reacondicionado… | Paris.cl | $CL 659990 |
| Iphone 13 Pro 256gb Graphite Reacondicionado | Hites | $CL 649990 |
| Apple iPhone 13 Pro 5G 256GB Grafito Reacondicionado | Reuse | $CL 629990 |
| Apple iPhone 13 Pro 5G 256GB Verde Reacondicionado | Reuse | $CL 629990 |
| Apple iphone 13 pro max 256gb azul sierra reacondicionado – apple | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 629990 |
| iPhone 13 Pro 128GB 6GB Azul – REACONDICIONADO | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 619990 |
| Iphone 13 pro 128gb – verde – reacondicionado – apple | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 619990 |
| Apple Iphone 13 Pro 5G 128 Gb Gráfito Reacondicionado… | Paris.cl | $CL 609990 |
| Apple Iphone 13 Pro 5G 128 Gb Azul Reacondicionado… | Paris.cl | $CL 609990 |
| Apple Iphone 13 Pro 5g 128gb Grafito Reacondicionado | Hites | $CL 609990 |
| Apple Iphone 13 Pro 5G 128 Gb Oro Reacondicionado… | Paris.cl | $CL 609990 |
| Apple iphone 13 pro 5g 128gb azul reacondicionado – apple | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 589990 |
| Apple iphone 13 pro max 128gb verde reacondicionado – apple | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 589990 |
| Apple iPhone 13 Pro 5G 128GB Oro Reacondicionado | Reuse | $CL 569990 |
| Celular iphone 13 pro 128 gb verde – reacondicionado – apple | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 569990 |
| Celular Iphone 13 Pro 128 Gb Gris- Reacondicionado | Hites | $CL 569990 |
| Celular Iphone 13 Pro 128 Gb Verde – Reacondicionado | Hites | $CL 569990 |
| iPhone 13 Pro Reacondicionado 6 RAM | Falabella.com – MARKETPLACE | $CL 529990 |
| Apple Iphone 13 Pro, 128/256 Gb/512 Gb/1 Tb Desbloqueado – Usado Bueno | eBay | $CL 399029 |
Opinión de los expertos
CANAL: Eduardo Castellanos | TÍTULO: Revisión del iPhone 13 Pro en 2025: ¿Vale la pena comprarlo?
En este video, Eduardo Castellanos comparte su experiencia con el iPhone 13 Pro, evaluando si sigue siendo una opción de compra válida en 2025. El dispositivo, disponible en Amazon reacondicionado en México por aproximadamente 9,000 a 10,000 pesos, presenta un diseño elegante con múltiples opciones de color y un módulo de triple cámara. Destaca la implementación de una pantalla OLED de 120 Hz, aunque no es la mejor en su rango de precio. Las cámaras, compuestas por un lente principal, ultra gran angular y telefoto, ofrecen alta calidad de imagen y video, aunque se critica la limitación de 12 megapíxeles en comparación con opciones más actualizadas de otros smartphones. El procesador A15 Bionic garantiza un rendimiento fluido y eficiente en aplicaciones y juegos, aunque puede presentar sobrecalentamiento bajo uso intenso. A pesar de tener una batería que podría no durar todo el día sin recarga, especialmente en un modelo reacondicionado con 84% de salud de batería, Eduardo concluye que el iPhone 13 Pro sigue siendo una excelente opción en 2025 por su equilibrio entre precio y funcionalidad, recomendando la versión Pro Max para aquellos interesados principalmente en juegos por su mayor capacidad de batería.
Opiniones de usuarios sobre Apple iPhone 13 Pro (128 GB) – Oro
Buen precio y excelente producto
Opiniones publicadas por compradores en Mercado Libre sobre Apple iPhone 13 Pro (128 GB) – Oro. Se muestran con un nombre de referencia porque Mercado Libre no publica la identidad del autor; el texto, la calificación y la fecha son los originales.
